Wouldnt you know, USPS is worse then ever. they have lost so many orders. please let us know if its taken longer than usual and we will try to send replacements asap

Vending Sales Graph

Vending Sales

Vends / Day Sales X 25 Mach X 30 Days X 365 Days
1 $0.25 $6.25 $187.50 $2,281.25
2 $0.25 $12.50 $375.00 $4,562.50
3 $0.25 $18.75 $562.50 $6,843.75
4 $0.25 $25.00 $750.00 $9,125.00
5 $0.25 $31.25 $937.50 $11,406.25
6 $0.25 $37.50 $1,125.00 $13,687.50
7 $0.25 $43.75 $1,312.50 $15,968.75
8 $0.25 $50.00 $1,500.00 $18,250.00
9 $0.25 $56.25 $1,687.50 $20,531.25
10 $0.25 $62.50 $1,875.00 $22,812.50
Vends / Day Sales X 50 Mach X 30 Days X 365 Days
1 $0.25 $12.50 $375.00 $4,562.50
2 $0.25 $25.00 $750.00 $9,125.00
3 $0.25 $37.50 $1,125.00 $13,687.50
4 $0.25 $50.00 $1,500.00 $18,250.00
5 $0.25 $62.50 $1,875.00 $22,812.50
6 $0.25 $75.00 $2,250.00 $27,375.00
7 $0.25 $87.50 $2,625.00 $31,937.50
8 $0.25 $100.00 $3,000.00 $36,500.00
9 $0.25 $112.50 $3,375.00 $41,062.50
10 $0.25 $125.00 $3,750.00 $45,625.00
Vends / Day Sales X 100 Mach X 30 Days X 365 Days
1 $0.25 $25.00 $750.00 $9,125.00
2 $0.25 $50.00 $1,500.00 $18,250.00
3 $0.25 $75.00 $2,250.00 $27,375.00
4 $0.25 $100.00 $3,000.00 $36,500.00
5 $0.25 $125.00 $3,750.00 $45,625.00
6 $0.25 $150.00 $4,500.00 $54,750.00
7 $0.25 $175.00 $5,250.00 $63,875.00
8 $0.25 $200.00 $6,000.00 $73,000.00
9 $0.25 $225.00 $6,750.00 $82,125.00
10 $0.25 $250.00 $7,500.00 $91,250.00
Vends / Day Sales X 250 Mach X 30 Days X 365 Days
1 $0.25 $62.50 $1,875.00 $22,812.50
2 $0.25 $125.00 $3,750.00 $45,625.00
3 $0.25 $187.50 $5,625.00 $68,437.50
4 $0.25 $250.00 $7,500.00 $91,250.00
5 $0.25 $312.50 $9,375.00 $114,062.50
6 $0.25 $375.00 $11,250.00 $136,875.00
7 $0.25 $437.50 $13,125.00 $159,687.50
8 $0.25 $500.00 $15,000.00 $182,500.00
9 $0.25 $562.50 $16,875.00 $205,312.50
10 $0.25 $625.00 $18,750.00 $228,125.00
Vends / Day Sales X 500 Mach X 30 Days X 365 Days
1 $0.25 $125.00 $3,750.00 $45,625.00
2 $0.25 $250.00 $7,500.00 $91,250.00
3 $0.25 $375.00 $11,250.00 $136,875.00
4 $0.25 $500.00 $15,000.00 $182,500.00
5 $0.25 $625.00 $18,750.00 $228,125.00
6 $0.25 $750.00 $22,500.00 $273,750.00
7 $0.25 $875.00 $26,250.00 $319,375.00
8 $0.25 $1,000.00 $30,000.00 $365,000.00
9 $0.25 $1,125.00 $33,750.00 $410,625.00
10 $0.25 $1,250.00 $37,500.00 $456,250.00